多滚烫平机(床单被套熨烫设备)
发布时间:2020-09-17点击量:155
烫平机、熨平机、床单被套熨烫机系列(电加热/蒸汽加热/燃气加热)型号:TPI-1800单滚,TPI-2200单滚,TPI-2500单滚,TPI-2800单滚,TPI-3000单滚,TPII-1800双滚,TPII-2200双滚,TPII-2500双滚,TPII-2800双滚,TPII-3000双滚,TPIII-2800双滚,TPIII-3000双滚,TPIII-3300双滚,TPIII-3000三滚,TPIII-3300三滚,TPIIII-3000四滚,TPIIII-3300四滚,TPIIIII-3000五滚,TPIIIII-3300五滚,TPIIIIII-3000六滚,TPIIIIII-3300六滚。
系列烫平机采用蒸汽,传动采用调速电机,根据加热温度和织物厚度随意调节速度。
大滚(棍)筒采用304不锈钢制造,表面经过磨削加工处理使织物磨损降低到最低。
运行可靠,采用减速器联接皮带轮及链轮传动,并配置传动涨紧机构,保证运行平稳。
所有副辊采用喷锌处理,搞腐蚀能力强,经久耐用。
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
型号 | Model | TPI-2500(单滚) | TPI-2800(单滚) | TPI-3000(单滚) | TPII-2800(双滚) |
最大熨平宽度(mm) | Max Ironing Width | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 |
熨平速度(电/蒸汽) | Ironing Speed | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
最高加热温度(℃) | Max Ironing Temprerature | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽压力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption | 70 | 80 | 90 | 100 |
电加热功率(kw) | Electric Heating Power | 27 | 30 | 32.4 | 36 |
电机功率(kw) | Motor Power | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(长×宽×高 mm) | Dimension(L.W.H) | 3150×1350×1350 | 3800×1350×1350 | 4200×1350×1350 | 3800×2500×1350 |
整机重量(kg) | Net Weight | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 |
技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
型号 | Model | TPII-3000(双滚) | TPIII-3000(三滚) | TPIIII-3000(四滚) | TPIIIII-3000(五滚) |
最大熨平宽度(mm) | Max Ironing Width | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
熨平速度(电/蒸汽) | Ironing Speed | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
最高加热温度(℃) | Max Ironing Temprerature | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸汽压力(Mpa) | Steam Pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量(kg/h) | Steam Consumption | 100 | 110 | 120 | 120 |
电加热功率(kw) | Electric Heating Power | 44 | 46 | 50 | 60 |
电机功率(kw) | Motor Power | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
额定电压(V) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | 380 |
外形(长×宽×高 mm) | Dimension(L.W.H) | 4250×2300×1350 | 4200×3500×1350 | 4250×4500×1350 | 4250×3500×1350 |
整机重量(kg) | Net Weight | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
备注:以上产品可以按照客户需求提供定制!因产品不断更新换代,所有产品以最新实物为准。